ANÁLISIS DE RIESGOS MÉTODO MOSSLER | | En linea sin guardar datos en nuestros servidores. |
ANÁLISIS DE RIESGOS MÉTODO MOSSLER CON TABLERO COMANDO | | Registro previo del usuario con acceso en linea a los servidores contratados en la nube. |
ANÁLISIS DE RIESGOS MÉTODO IMPACTO PROBABILIDAD CON TABLERO COMANDO | | Registro previo del usuario con acceso en linea a los servidores contratados en la nube. |
ANÁLISIS DE RIESGOS MÉTODO MOSSLER CON TABLERO COMANDO | | Instalado en los servidores del cliente con base de datos y código fuente. |
ANÁLISIS DE RIESGOS MÉTODO IMPACTO PROBABILIDAD CON TABLERO COMANDO | | Instalado en los servidores del cliente con base de datos y código fuente. |
ROTACIÓN DE PERSONAL | | 1.- Acceso a nuestros servidores.
2.- Instalado en los servidores del cliente con base de datos y código fuente. |
CONTROL DE INDICADORES | | 1.- Acceso a nuestros servidores.
2.- Instalado en los servidores del cliente con base de datos y codigo fuente. |
CONTROL DE ESTACIONAMIENTOS | | 1.- Acceso a nuestros servidores.
2.- Instalado en los servidores del cliente con base de datos y código fuente. |